碳素结构钢冷轧钢带(GB/T716)内容
(1)其分类见表1。
表1 碳素结构钢冷轧钢带的分类
按尺寸精度分代号 | 普通精度P | 宽度较高精度K | 厚度较高精度H | 宽度、厚度较高精度KH |
按表面精度分代号 | 普通精度I | 较高精度Ⅱ | ||
按边缘状态分代号 | 切边钢带Q | 不切边钢带BQ | ||
按力学性质分代号 | 软钢带R | 半软钢带BR | 硬钢带Y |
(2)尺寸规格钢带的厚度为0.10~3.00mm,宽度为10~250mm。
(3)允许偏差见表2、表3。
表2 碳素结构钢冷轧钢带的厚度允许偏差(mm)
厚度 | 允许偏差 | |
普通精度 | 较高精度 | |
≤0.15 | +0 -0.02 | +0 -0.015 |
>0.15~0.25 | +0 -0.03 | +0 -0.02 |
>0.25~0.40 | +0 -0.04 | +0 -0.03 |
>0.40~0.70 | +0 -0.05 | +0 -0.04 |
>0.70~1.00 | +0 -0.07 | +0 -0.05 |
>1.00~1.50 | +0 -0.09 | +0 -0.07 |
>1.50~2.50 | +0 -0.12 | +0 -0.09 |
>2.50~3.00 | +0 -0.15 | +0 -0.12 |
注:成卷交货的钢带焊缝处1000mm范围内厚度偏差允许比上表数值增加100%。
表3 碳素结构钢冷轧钢带的宽度允许偏差(mm)
类 别 | 厚度 | 允许偏差 | |||
宽度≤120 | 宽度>120 | ||||
普通精度 | 较高精度 | 普通精度 | 较高精度 | ||
切 边 钢 带 | ≤0.50 | 0 -0.25 | 0 -0.15 | 0 -0.45 | 0 -0.25 |
>0.50~1.00 | 0 -0.35 | 0 -0.25 | 0 -0.55 | 0 -0.35 | |
>1.00~3.00 | 0 -0.50 | 0 -0.40 | 0 -0.70 | 0 -0.50 | |
不切边钢带 | ±1.50 | ±1.00 | ±2.50 | ±2.00 |
(4)牌号和化学成分应符合GB/T700《碳素结构钢》的规定。
(5)力学性能见表4。
表4 碳素结构钢冷轧钢带的力学性能
类别 | 抗拉强度ób /MPa | 伸长率δ (%)≥ | 维氏硬度H V |
软钢带 | 274~441 | 23 | ≤130 |
半软钢带 | 372~490 | 10 | 105~145 |
硬钢带 | 490~784 | 140~230 |
免责声明:本网站(山东聊城晟杰无缝钢管厂www.qlsteels.com)刊载的“碳素结构钢冷轧钢带(GB/T716)”等均源于网络,版权归原作者所有,且仅代表原作者观点,本文所载信息仅供参考。转载仅为学习与交流之目的,如无意中侵犯您的合法权益,请及时联系删除。本网站刊登此篇文章并不意味着本站赞同其观点或证实其内容的真实性,我们不对其科学性、严肃性等作任何形式的保证 。如果侵犯了您的版权,请尽快联系我们予以撤销,谢谢合作!
请查看相关产品 厚壁钢管,厚壁无缝钢管,厚壁管,无缝钢管厂,无缝钢管厂家